為做好2015年考試錄用選調生面試資格審查工作,根據《廣西壯族自治區2015年考試錄用選調生簡(jiǎn)章》的有關(guān)要求,面試入圍人選需提供報名申請材料進(jìn)行面試資格審查?,F就有關(guān)事項通告如下:
一、面試入圍人選的確定
根據自治區公考主管部門(mén)劃定合格分數線(xiàn)和計劃錄用人數與面試人選1∶3的比例,按照筆試合格總成績(jì)(含照顧加分)從高分到低分的順序,確定張廣勝等110名考生為(第一批)面試入圍人選(具體人員名單見(jiàn)附件)。招考職位通過(guò)合格分數線(xiàn)的人數達不到規定的面試比例的,組織實(shí)有筆試合格人員進(jìn)行面試。招考職位沒(méi)有人員通過(guò)合格分數線(xiàn)的,取消該職位的錄用計劃。比例內末位考生出現筆試合格總成績(jì)并列時(shí),同時(shí)確定為面試入圍人選。
二、報送資格審查材料的時(shí)間、方式
(一)報送時(shí)間:2015年5月26日至29日。
(二)報送材料內容及方式
請面試入圍考生通過(guò)傳真、郵寄(只接收EMS)、掃描或直接送達的方式提供以下材料復印件給面試資格審查單位(具體地址和聯(lián)系電話(huà)見(jiàn)后):
1、屬?lài)鴥雀叩葘W(xué)校應屆畢業(yè)生的報考人員,須提供以下復印件各一份:
(1)《報名登記表》(補充個(gè)人簡(jiǎn)歷、社會(huì )關(guān)系等內容,并親筆簽名)
(2)《個(gè)人有關(guān)情況鑒定表》(請到廣西人事考試網(wǎng)下載)
(3)成績(jì)單(需由院系蓋章)
(4)學(xué)生證
(5)有效居民身份證
(6)畢業(yè)證和學(xué)位證(應屆普通高校畢業(yè)生提供畢業(yè)學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表)復印件各1份。
2、屬?lài)ň常┩飧叩葘W(xué)校應屆畢業(yè)生的報考人員,須提供以下復印件各一份:
(1)《報名登記表》(補充個(gè)人簡(jiǎn)歷、社會(huì )關(guān)系等內容,并親筆簽名)
(2)《個(gè)人有關(guān)情況鑒定表》(請到廣西人事考試網(wǎng)下載)
(3)成績(jì)單(需由院系蓋章)
(4)學(xué)生證
(5)有效居民身份證
(6)學(xué)歷和學(xué)位證書(shū)
(7)國家教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷和學(xué)位認證書(shū)
3、屬服務(wù)基層項目人員的報考人員,須提供以下復印件各一份:
(1)《報名登記表》(補充個(gè)人簡(jiǎn)歷、社會(huì )關(guān)系等內容,并親筆簽名)
(2)黨員證明材料(由所在黨支部出具,并經(jīng)上級黨委蓋章復核)
(3)有效居民身份證
(4)畢業(yè)證、學(xué)位證
還須提供證明本人服務(wù)時(shí)間或服務(wù)期滿(mǎn)的材料復印件1份:①參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作”項目的,要提供由縣級以上組織人事部門(mén)出具的證明。②參加“農村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設崗位計劃”項目的,要提供由自治區教育廳統一制作、教育部監制的“特崗教師服務(wù)證書(shū)”(如服務(wù)期未滿(mǎn)但服務(wù)時(shí)間滿(mǎn)2年的,須提供由縣級以上教育行政主管部門(mén)出具的證明)。③參加“三支一扶計劃”項目的,要提供由自治區“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室統一制作、全國“三支一扶”工作協(xié)調管理辦公室監制的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(shū)。④參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”項目的,要提供由共青團中央統一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃鑒定表。⑤參加“城區、街道黨建工作組織員”項目的,要提供由縣級以上組織部門(mén)出具的證明。
未入圍考生不需要提供材料。
三、報送材料的要求
凡涉及報考資格的申請材料或信息不實(shí),影響資格審查結果的,由欽州市委組織部取消其參加面試的資格。凡偽造學(xué)歷證明及其有關(guān)證件騙取考試資格的,由自治區公考主管部門(mén)給予取消本次報考資格且5年內不得報考公考的處理。
出現未能通過(guò)面試資格審查或自愿放棄面試情形的,按照筆試合格總成績(jì)從高分到低分的順序依次遞補面試人員,遞補人選的資格審查同上。
如對面試職位及擬進(jìn)入面試資格初審人選等有異議的,請于2015年5月29日前及時(shí)以書(shū)面形式向廣西欽州市委組織部公考管理科反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。
逾期不報送資格審查材料者,視為放棄面試資格。
面試資格審查咨詢(xún)電話(huà):0777-3688126
傳真電話(huà):0777-3688133、0777-3688126
掃描件接收郵箱:qzsqgk@163.com
面試資格審查材料郵寄(直接)地址:廣西欽州市永福東大街11號欽州市行政信息中心A0915室中共欽州市委組織部公考管理科
郵編:535099
四、其他
(一)(第一批)面試資格審查合格人員名單將于2015年6月5日前在欽州黨建網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.gxqzdj.gov.cn)上公布。
(二)本通告發(fā)布后,面試資格審查合格的考生和放棄面試資格(包括遞補面試資格)的考生不能參加第二批職位的報名。
附件:欽州市2015年考試錄用選調生第一批面試入圍人選名單
中共欽州市委組織部
2015年5月25日
| 欽州市2015年考試錄用選調生第一批面試入圍人選名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號碼 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低 筆試成績(jì) (含照顧分) | 
| 1 | 張廣勝 | 男 | 漢族 | 15307010910 | 欽州市靈山縣委組織部 | 靈山縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位二 (079001001002) | 116.4 | 
| 2 | 韋宏更 | 男 | 壯族 | 15307010413 | ||||
| 3 | 黃小賢 | 男 | 漢族 | 15307010429 | ||||
| 4 | 禤小鳳 | 女 | 漢族 | 15307010101 | ||||
| 5 | 梁勝斌 | 男 | 漢族 | 15307010727 | ||||
| 6 | 勞馨慧 | 女 | 漢族 | 15307010329 | ||||
| 7 | 黃兆慶 | 男 | 漢族 | 15307010409 | 欽州市靈山縣委組織部 | 靈山縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位三 (079001001003) | 117.5 | 
| 8 | 蘇柳瓊 | 女 | 漢族 | 15307010515 | ||||
| 9 | 麥居明 | 男 | 漢族 | 15307010126 | ||||
| 10 | 袁瑞鈺 | 女 | 壯族 | 15307010929 | ||||
| 11 | 韋念智 | 男 | 漢族 | 15307010127 | ||||
| 12 | 許明鳳 | 女 | 漢族 | 15307010405 | ||||
| 13 | 施瑤瑤 | 女 | 漢族 | 15307010928 | ||||
| 14 | 曾文靜 | 女 | 漢族 | 15307010601 | ||||
| 15 | 潘慧玲 | 女 | 壯族 | 15307010521 | ||||
| 16 | 廖雨 | 女 | 漢族 | 15307010616 | ||||
| 17 | 梁家璦 | 女 | 漢族 | 15307010602 | ||||
| 18 | 何冬菁 | 女 | 漢族 | 15307010322 | ||||
| 19 | 寧頌茂 | 男 | 漢族 | 15307010113 | ||||
| 20 | 梁英樂(lè ) | 男 | 漢族 | 15307010124 | ||||
| 21 | 陳良坤 | 男 | 漢族 | 15307010720 | ||||
| 22 | 謝金娟 | 女 | 漢族 | 15307010529 | ||||
| 23 | 楊樂(lè )霞 | 女 | 漢族 | 15307010502 | ||||
| 24 | 勞乃才 | 男 | 漢族 | 15307010512 | ||||
| 25 | 崔曉東 | 男 | 漢族 | 15307010605 | 欽州市靈山縣委組織部 | 靈山縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位四 (079001001004) | 115.1 | 
| 26 | 田超 | 男 | 漢族 | 15307010717 | ||||
| 27 | 潘楠 | 女 | 壯族 | 15307010604 | ||||
| 28 | 葉早早 | 女 | 漢族 | 15307010707 | ||||
| 29 | 梁春燕 | 女 | 漢族 | 15307010711 | ||||
| 30 | 徐宏祖 | 男 | 漢族 | 15307010328 | ||||
| 31 | 凌月成 | 男 | 漢族 | 15307010327 | ||||
| 32 | 陳棟 | 男 | 漢族 | 15307010503 | ||||
| 33 | 堯金靈 | 女 | 漢族 | 15307010419 | ||||
| 34 | 黃秋玲 | 女 | 壯族 | 15307010319 | ||||
| 35 | 李秋明 | 女 | 漢族 | 15307010122 | ||||
| 36 | 陸鵬 | 男 | 漢族 | 15307010714 | ||||
| 37 | 寧樺秋 | 女 | 漢族 | 15307010303 | ||||
| 38 | 袁成宏 | 男 | 漢族 | 15307010530 | ||||
| 39 | 郭冬明 | 女 | 漢族 | 15307010414 | ||||
| 40 | 寧秋蘭 | 女 | 漢族 | 15307010224 | ||||
| 41 | 李秋萍 | 女 | 漢族 | 15307010607 | ||||
| 42 | 李艷曄 | 女 | 漢族 | 15307010814 | ||||
| 43 | 陳蔭福 | 男 | 漢族 | 15307010201 | 欽州市靈山縣委組織部 | 靈山縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位五 (079001001005) | 110.9 | 
| 44 | 楊涓 | 女 | 漢族 | 15307010226 | ||||
| 45 | 利遠海 | 男 | 壯族 | 15307010923 | ||||
| 46 | 蘇鳳華 | 女 | 漢族 | 15307010703 | ||||
| 47 | 賴(lài)蕓瑩 | 女 | 漢族 | 15307010218 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣委組織部 | 綜合職位 (079002001001) | 120.6 | 
| 48 | 凌彩慶 | 女 | 壯族 | 15307010527 | ||||
| 49 | 雷博特 | 男 | 漢族 | 15307010430 | ||||
| 50 | 吳僑軒 | 女 | 漢族 | 15307010623 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位一 (079002002001) | 116.4 | 
| 51 | 崔強 | 男 | 漢族 | 15307010215 | ||||
| 52 | 曹聰 | 男 | 漢族 | 15307010204 | ||||
| 53 | 卜燦燦 | 女 | 漢族 | 15307010909 | ||||
| 54 | 袁良麒 | 男 | 漢族 | 15307010704 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位二 (079002002002) | 112.7 | 
| 55 | 韋曉紅 | 女 | 壯族 | 15307010212 | ||||
| 56 | 吳桂萍 | 女 | 漢族 | 15307010517 | ||||
| 57 | 高元夢(mèng) | 男 | 漢族 | 15307010726 | ||||
| 58 | 黃建成 | 男 | 漢族 | 15307010225 | ||||
| 59 | 米春美 | 女 | 漢族 | 15307010317 | ||||
| 60 | 馬從斯 | 男 | 漢族 | 15307010216 | ||||
| 61 | 翁彩秀 | 女 | 漢族 | 15307010210 | ||||
| 62 | 趙先馨 | 女 | 壯族 | 15307010828 | ||||
| 63 | 莊遠 | 男 | 漢族 | 15307010504 | ||||
| 64 | 謝永健 | 男 | 漢族 | 15307010508 | ||||
| 65 | 鐘明娟 | 女 | 漢族 | 15307010214 | ||||
| 66 | 張汶婷 | 女 | 漢族 | 15307010725 | ||||
| 67 | 鐘春婷 | 女 | 漢族 | 15307010901 | ||||
| 68 | 龍運成 | 男 | 漢族 | 15307010223 | ||||
| 69 | 林上富 | 男 | 漢族 | 15307010729 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位三 (079002002003) | 113 | 
| 70 | 覃川 | 男 | 壯族 | 15307010825 | ||||
| 71 | 楊祥集 | 男 | 漢族 | 15307010811 | ||||
| 72 | 符峙宗 | 男 | 漢族 | 15307010701 | ||||
| 73 | 韋漢宇 | 男 | 壯族 | 15307010806 | ||||
| 74 | 馮德聰 | 男 | 漢族 | 15307010118 | ||||
| 75 | 張昌旺 | 男 | 苗族 | 15307010815 | ||||
| 76 | 徐小帆 | 女 | 漢族 | 15307010907 | ||||
| 77 | 譚潔連 | 女 | 漢族 | 15307010626 | ||||
| 78 | 李曉霞 | 女 | 漢族 | 15307010513 | ||||
| 79 | 陸健 | 男 | 漢族 | 15307010307 | 欽州市浦北縣委組織部 | 浦北縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位四 (079002002004) | 121 | 
| 80 | 劉晉誠 | 男 | 漢族 | 15307010523 | ||||
| 81 | 黃聰譽(yù) | 男 | 漢族 | 15307010514 | ||||
| 82 | 黃子浩 | 男 | 壯族 | 15307010219 | 欽州市欽南區委組織部 | 欽南區鄉鎮機關(guān) | 綜合職位一 (079003001001) | 123.8 | 
| 83 | 陳悠苡 | 男 | 壯族 | 15307010418 | ||||
| 84 | 黎倩君 | 女 | 漢族 | 15307010107 | ||||
| 85 | 黃顯傈 | 女 | 壯族 | 15307010316 | 欽州市欽南區委組織部 | 欽南區鄉鎮機關(guān) | 綜合職位二 (079003001002) | 131.5 | 
| 86 | 梁莞紫 | 女 | 漢族 | 15307010202 | ||||
| 87 | 沈欽慧 | 女 | 漢族 | 15307010608 | ||||
| 88 | 陳科芬 | 女 | 漢族 | 15307010111 | ||||
| 89 | 姚嘉麗 | 女 | 漢族 | 15307010509 | ||||
| 90 | 林麗 | 女 | 漢族 | 15307010628 | ||||
| 91 | 黃旭雲 | 女 | 漢族 | 15307010905 | 欽州市欽南區委組織部 | 欽南區鄉鎮機關(guān) | 綜合職位三 (079003001003) | 121.3 | 
| 92 | 陳紹堃 | 男 | 漢族 | 15307010110 | 欽州市欽北區委組織部 | 欽北區鄉鎮機關(guān) | 綜合職位二 (079004001002) | 128.3 | 
| 93 | 盛險珍 | 女 | 漢族 | 15307010308 | ||||
| 94 | 肖宏輝 | 男 | 漢族 | 15307010702 | ||||
| 95 | 鐘國熒 | 男 | 漢族 | 15307010220 | ||||
| 96 | 黃華瑛 | 女 | 漢族 | 15307010115 | ||||
| 97 | 馮心沛 | 女 | 漢族 | 15307010310 | ||||
| 98 | 陳偉良 | 男 | 漢族 | 15307010705 | ||||
| 99 | 劉金蘭 | 女 | 漢族 | 15307010222 | ||||
| 100 | 蘇海璇 | 女 | 壯族 | 15307010103 | ||||
| 101 | 毛茂梅 | 女 | 漢族 | 15307010721 | 欽州市欽北區委組織部 | 欽北區鄉鎮機關(guān) | 綜合職位三 (079004001003) | 114.8 | 
| 102 | 羅浩洋 | 男 | 漢族 | 15307010109 | ||||
| 103 | 楊和玲 | 女 | 漢族 | 15307010603 | ||||
| 104 | 林志達 | 男 | 蒙古族 | 15307010710 | ||||
| 105 | 董志娟 | 女 | 漢族 | 15307010809 | ||||
| 106 | 黃康信 | 男 | 壯族 | 15307010808 | ||||
| 107 | 覃漢發(fā) | 女 | 壯族 | 15307010105 | 欽州市欽州港區工委組織部 | 欽州港區鄉鎮機關(guān) | 綜合職位一 (079005001001) | 118.4 | 
| 108 | 吳雪明 | 女 | 壯族 | 15307010206 | 欽州市欽州港區工委組織部 | 欽州港區鄉鎮機關(guān) | 綜合職位二 (079005001002) | 125.1 | 
| 109 | 黃穎鑫 | 男 | 壯族 | 15307010403 | ||||
| 110 | 莫玉碧 | 男 | 壯族 | 15307010829 | ||||



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

