各地市職位表匯總 | 事業(yè)單位A類(lèi)教材 | 事業(yè)單位歷年考題+專(zhuān)家預測卷【A類(lèi)】| 【B類(lèi)】| 【C類(lèi)】| 考前密YA卷【A類(lèi)】|【B類(lèi)】|【C類(lèi)】
2024年廣西各地市事業(yè)單位招聘考試公告2月4日陸續發(fā)布,志公教育收集了事業(yè)單位考試的信息資訊,包括廣西事業(yè)單位招聘考試公告發(fā)布時(shí)間、職位表、報名入口、時(shí)間安排等……| 2024年廣西各地市事業(yè)單位考試報名改報入口匯總 | ||||||
| 筆試時(shí)間:3月30日 | ||||||
| 地區 | 改報時(shí)間 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 職位檢索 | 成績(jì)查詢(xún) | |
| 玉林 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月上旬 | |
| 崇左 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月中旬 | |
| 百色 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | - | |
| 欽州 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | - | |
| 南寧 | 教師崗 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月下旬前 |
| 非教師崗 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月下旬前 | |
| 柳州 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月 | |
| 賀州 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月中旬 | |
| 北海 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月中旬 | |
| 貴港 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月中旬 | |
| 河池 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月中下旬 | |
| 梧州 | 教師崗 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月中上旬 |
| 非教師崗 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月中上旬 | |
| 防城港 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月中旬 | |
| 桂林 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月 | |
| 來(lái)賓 | 3月1日8:00至17:00 | 改報入口 | 報名人數查詢(xún) | 匹配崗位 | 5月中旬 | |




