根據(jù)《柳州市2025年度下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》要求及安排,張安等24名同志經(jīng)筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用張安等24名同志為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期5個工作日(2026年1月14日至2026年1月20日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯(lián)系地址,于2026年1月20日前郵寄或直接送鹿寨縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理及工資福利股(鹿寨縣創(chuàng)業(yè)路2號行政中心3樓;郵編:545600,監(jiān)督電話0772-6820319),群眾如實反映有關問題受法律保護。
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別及等級 | 用人方式 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、學校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 鹿寨縣畜牧工作站 | 專業(yè)技術崗 | 1450200221 | 專技十三級 | 實名編制 | 張安 | 1145021500103 | 男 | 漢族 | 1990.06 | 本科,農(nóng)學學士 | 2013.06廣西大學,動物醫(yī)學 | 75.91 | 1 | |
| 2 | 鹿寨縣森林資源保護中心 | 專業(yè)技術崗 | 1450200222 | 專技十三級 | 實名編制 | 韋志鵬 | 1145021501414 | 男 | 瑤族 | 2002.05 | 本科,農(nóng)學學士 | 2025.06西北農(nóng)林科技大學,林學 | 81.26 | 1 | |
| 3 | 鹿寨縣林業(yè)技術推廣中心 | 專業(yè)技術崗 | 1450200223 | 專技十三級 | 實名編制 | 楊倩 | 1145021603519 | 女 | 漢族 | 1992.11 | 本科,理學學士 | 2015.06福建農(nóng)林大學,生物技術 | 75.72 | 1 | |
| 4 | 鹿寨縣養(yǎng)老服務指導和未成年人保護中心 | 財務人員 | 1450200225 | 專技十三級 | 實名編制 | 周毅 | 1145021604012 | 男 | 漢族 | 2000.11 | 本科,管理學學士 | 2022.06文華學院,工商管理 | 79.34 | 1 | |
| 5 | 鹿寨縣自然資源調(diào)查和保護中心 | 專業(yè)技術人員一 | 1450200226 | 專技十三級 | 實名編制 | 莫雨達 | 1145021601024 | 男 | 漢族 | 2001.04 | 本科,工學學士 | 2023.06湖南工程學院,工程管理 | 80.42 | 1 | |
| 6 | 莫秋群 | 1145021601604 | 女 | 壯族 | 1999.12 | 本科,管理學學士 | 2022.07廣西財經(jīng)學院,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 78.18 | 2 | ||||||
| 7 | 鹿寨縣自然資源調(diào)查和保護中心 | 專業(yè)技術人員二 | 1450200227 | 專技十三級 | 實名編制 | 劉葉舟 | 1145021600327 | 女 | 漢族 | 2002.12 | 本科,管理學學士 | 2025.06湘潭理工學院,財務管理 | 77.47 | 1 | |
| 8 | 鹿寨縣國土空間整治中心 | 專業(yè)技術人員一 | 1450200228 | 專技十三級 | 實名編制 | 劉琦琦 | 1145021603216 | 女 | 漢族 | 2003.02 | 本科,管理學學士 | 2025.06華南農(nóng)業(yè)大學,土地資源管理 | 81.91 | 1 | |
| 9 | 鹿寨縣國土空間整治中心 | 專業(yè)技術人員二 | 1450200229 | 專技十三級 | 實名編制 | 孫晨博 | 1145021602213 | 男 | 漢族 | 1999.03 | 本科,工學學士 | 2021.07沈陽大學,電子信息工程 | 80.23 | 1 | |
| 10 | 鹿寨縣重點項目建設中心 | 綜合業(yè)務人員 | 1450200230 | 專技十三級 | 實名編制 | 李虹錦 | 1145021603228 | 女 | 壯族 | 1995.11 | 本科,經(jīng)濟學學士 | 2018.07廣西財經(jīng)學院,金融學 | 77.04 | 1 | |
| 11 | 鹿寨縣融媒體中心 | 記者 | 1450200232 | 專技十三級 | 實名編制 | 戴福勛 | 1145021604013 | 男 | 漢族 | 1993.03 | 本科,工學學士 | 2016.07廣西財經(jīng)學院,計算機科學與技術 | 78.19 | 1 | |
| 12 | 鹿寨縣市政公用事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術人員一 | 1450200233 | 專技十三級 | 實名編制 | 呂鑫一 | 1145021601905 | 男 | 漢族 | 1995.11 | 在職本科,工學學士 | 2022.06廣西大學,土木工程 | 74.59 | 1 | |
| 13 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合業(yè)務人員 | 1450200234 | 專技十三級 | 實名編制 | 龍文強 | 1145021600710 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 本科,管理學學士 | 2023.07廣西財經(jīng)學院,會計學 | 76.12 | 1 | |
| 14 | 鹿寨縣導江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合業(yè)務人員 | 1450200235 | 專技十三級 | 實名編制 | 熊柳娟 | 1145020700402 | 女 | 壯族 | 1995.12 | 本科,工學學士 | 2019.07洛陽理工學院,過程裝備與控制工程 | 74.62 | 1 | |
| 15 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設綜合保障中心 | 綜合業(yè)務人員一 | 1450200236 | 專技十三級 | 實名編制 | 肖驍 | 1145020700308 | 男 | 壯族 | 1990.09 | 本科,經(jīng)濟學學士 | 2014.06廣西民族大學相思湖學院,國際經(jīng)濟與貿(mào)易(報關與國際貨運方向) | 79.19 | 1 | |
| 16 | 鹿寨縣江口鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設綜合保障中心 | 綜合業(yè)務人員二 | 1450200237 | 專技十三級 | 實名編制 | 譚萍 | 1145020700711 | 女 | 壯族 | 1999.07 | 本科,工學學士 | 2021.06桂林理工大學,網(wǎng)絡工程 | 74.47 | 1 | |
| 17 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合保障中心 | 綜合業(yè)務人員 | 1450200238 | 專技十三級 | 實名編制 | 韋丁友 | 1145020701903 | 男 | 壯族 | 1997.11 | 本科,管理學學士 | 2021.07九江學院,旅游管理 | 75.08 | 1 | |
| 18 | 鹿寨縣中渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 綜合業(yè)務人員 | 1450200239 | 專技十三級 | 實名編制 | 梁云籃 | 1145020801625 | 女 | 壯族 | 1992.11 | 本科,理學學士 | 2017.06福建師范大學,應用化學 | 75.01 | 1 | |
| 19 | 鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合業(yè)務人員 | 1450200240 | 專技十三級 | 實名編制 | 韋琪 | 1145020800109 | 女 | 瑤族 | 2004.08 | 大專 | 2025.06南寧職業(yè)技術大學,大數(shù)據(jù)與會計 | 72.32 | 1 | |
| 20 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合業(yè)務人員 | 1450200242 | 專技十三級 | 實名編制 | 蘭金宏 | 1145020800808 | 男 | 漢族 | 1996.03 | 在職本科,法學學士 | 2023.06廣西大學,法學 | 73.56 | 1 | |
| 21 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合保障中心 | 綜合業(yè)務人員一 | 1450200243 | 專技十三級 | 實名編制 | 黃照智 | 1145020800729 | 男 | 漢族 | 1999.01 | 本科,工學學士 | 2021.06桂林理工大學,測繪工程 | 76.36 | 1 | |
| 22 | 鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設綜合保障中心 | 綜合業(yè)務人員二 | 1450200244 | 專技十三級 | 實名編制 | 吳勇軍 | 1145020800501 | 男 | 苗族 | 1998.02 | 本科,工學學士 | 2022.06中國地質大學(武漢),地質工程 | 76.38 | 1 | |
| 23 | 鹿寨縣鹿鳴中學 | 會計 | 1450200245 | 專技十三級 | 實名編制 | 黃小燕 | 1145020901515 | 女 | 壯族 | 1999.01 | 本科,管理學學士 | 2022.06百色學院,財務管理 | 77.03 | 1 | |
| 24 | 鹿寨縣特殊教育學校 | 特教教師二 | 1450200248 | 專技十三級 | 公立中小學聘用教師控制數(shù) | 劉慧 | 4145021803526 | 女 | 土家族 | 1998.12 | 本科,教育學學士 | 2022.06樂山師范學院,特殊教育 | 73.92 | 1 |




