附件:廣西包裝食品塑料機械產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測站2014年公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總成績(jì)表
廣西包裝食品塑料機械產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測站
2015年1月26日      
廣西包裝食品塑料機械產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測站2014年公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員總成績(jì)表
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 總成績(jì) | 
| 1 | 方 芳 | 20141101003 | 73.1 | 74.40 | 73.75 | 
| 2 | 朱湘璇 | 20141101020 | 72.7 | 81.60 | 77.15 | 
| 3 | 李慧超 | 20141101001 | 70.9 | 72.70 | 71.80 | 
| 4 | 譚振中 | 20141101011 | 70.5 | 73.80 | 72.15 | 
| 5 | 羅 義 | 20141101018 | 70.5 | 59.60 | 65.05 | 
| 6 | 張 旭 | 20141101008 | 70.2 | 75.40 | 72.80 | 
| 7 | 劉甫壯 | 20141101019 | 69.7 | 68.60 | 69.15 | 
| 8 | 周敏玉 | 20141101010 | 69.4 | 81.30 | 75.35 | 
| 9 | 黃文娟 | 20141101006 | 69.2 | 70.90 | 70.05 | 
| 10 | 甘顯英 | 20141101016 | 67.5 | 70.40 | 68.95 | 
| 11 | 劉春華 | 20141101023 | 66.6 | 69.20 | 67.90 | 
| 12 | 李世益 | 20141101022 | 65.8 | 缺考 |  | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

