公示名單如下:
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 崗位等級 | 用人方式 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業(yè)時間、院校及專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 三江侗族自治縣廉政教育中心 | 工作人員 | 1450200276 | 管理十級 | 實名編制 | 黃俊婷 | 1145020901028 | 女 | 壯族 | 2002.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2025.06百色學(xué)院,審計學(xué) | 71.70 | 1 | |
| 2 | 三江侗族自治縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1450200278 | 專技十三級 | 實名編制 | 石祥 | 1145020901924 | 男 | 侗族 | 2000.02 | 本科,工學(xué)學(xué)士 | 2022.07貴州師范大學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 76.49 | 2 | 遞補 |
| 3 | 三江侗族自治縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 工作人員二 | 1450200279 | 專技十三級 | 實名編制 | 文鐘藝 | 1145021000411 | 女 | 漢族 | 2003.07 | 本科,文學(xué)學(xué)士 | 2025.06南京師范大學(xué)中北學(xué)院,漢語言文學(xué) | 77.61 | 1 | |
| 4 | 三江侗族自治縣機構(gòu)編制信息服務(wù)中心 | 工作人員三 | 1450200280 | 專技十三級 | 實名編制 | 蔣曉晨 | 1145021000230 | 女 | 壯族 | 2003.01 | 本科,理學(xué)學(xué)士 | 2025.06桂林理工大學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 75.40 | 1 | |
| 5 | 三江侗族自治縣科技館 | 工作人員 | 1450200281 | 管理十級 | 實名編制 | 王靜 | 1145021000815 | 女 | 漢族 | 2001.06 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2025.06湖北科技學(xué)院,財務(wù)管理 | 77.93 | 1 | |
| 6 | 三江侗族自治縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1450200282 | 專技十三級 | 實名編制 | 唐馳 | 1145021001811 | 男 | 苗族 | 1991.05 | 在職本科,工學(xué)學(xué)士 | 2024.06廣西科技大學(xué),建筑學(xué) | 75.13 | 1 | |
| 7 | 三江侗族自治縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 工作人員二 | 1450200283 | 專技十三級 | 實名編制 | 張鑫 | 1145021001528 | 男 | 漢族 | 2003.11 | 本科,管理學(xué)學(xué)士 | 2025.06江西科技師范大學(xué),信息管理與信息系統(tǒng) | 78.74 | 1 | |
| 8 | 三江侗族自治縣總工會工人文化宮 | 工作人員 | 1450200285 | 管理十級 | 實名編制 | 何元江 | 1145020600430 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 本科,教育學(xué)學(xué)士 | 2025.06湖南工業(yè)大學(xué),體育教育 | 71.65 | 1 |




